Kembali

Sarana Menara Nusantara Tbk.

No. Tanggal Open High Low Close Volume
1 31-10-2023 16:00 890 890 890 890 0
2 31-10-2023 15:30 870 870 855 855 5.357.100
3 31-10-2023 15:00 865 870 860 865 4.871.400
4 31-10-2023 14:30 855 865 855 865 1.551.400
5 31-10-2023 14:00 840 855 840 855 1.548.500
6 31-10-2023 13:30 845 845 840 840 411.600
7 31-10-2023 11:30 840 845 835 835 1.315.100
8 31-10-2023 11:00 835 845 835 845 1.207.800
9 31-10-2023 10:30 840 845 835 835 1.025.200
10 31-10-2023 10:00 850 855 840 840 1.517.500
11 31-10-2023 09:30 860 865 850 850 3.140.500
12 31-10-2023 09:00 855 860 845 860 1.522.500
13 31-01-2024 16:00 890 890 890 890 0
14 31-01-2024 15:30 885 890 885 885 2.410.100
15 31-01-2024 15:00 890 895 890 890 1.547.400
16 31-01-2024 14:30 885 895 880 890 3.709.300
17 31-01-2024 14:00 870 890 870 885 7.317.900
18 31-01-2024 13:30 875 875 865 870 3.170.100
19 31-01-2024 11:30 870 875 865 870 1.911.300
20 31-01-2024 11:00 865 865 860 865 2.738.800
21 31-01-2024 10:30 870 870 860 865 2.081.300
22 31-01-2024 10:00 870 870 860 865 4.178.500
23 31-01-2024 09:30 875 875 870 870 1.154.700
24 31-01-2024 09:00 880 880 865 870 4.403.800
25 30-11-2023 16:00 1.000 1.000 1.000 1.000 0
26 30-11-2023 15:30 985 995 980 985 3.603.200
27 30-11-2023 15:00 990 990 980 990 1.572.700
28 30-11-2023 14:30 990 990 980 990 619.300
29 30-11-2023 14:00 980 990 980 990 455.700
30 30-11-2023 13:30 985 990 980 985 318.300
31 30-11-2023 11:30 980 990 980 985 410.900
32 30-11-2023 11:00 980 990 980 985 265.000
33 30-11-2023 10:30 985 990 980 985 648.600
34 30-11-2023 10:00 980 990 980 985 322.700
35 30-11-2023 09:30 985 990 980 985 642.300
36 30-11-2023 09:00 995 995 980 990 259.900
37 30-10-2023 16:00 845 845 845 845 0
38 30-10-2023 15:30 840 840 835 835 2.454.700
39 30-10-2023 15:00 845 845 835 835 3.270.700
40 30-10-2023 14:30 840 845 840 845 767.000
41 30-10-2023 14:00 840 840 835 840 103.300
42 30-10-2023 13:30 835 845 835 840 835.800
43 30-10-2023 11:30 845 850 835 840 2.062.900
44 30-10-2023 11:00 830 835 830 830 708.700
45 30-10-2023 10:30 830 830 825 825 366.300
46 30-10-2023 10:00 830 830 825 830 415.100
47 30-10-2023 09:30 830 830 825 825 310.000
48 30-10-2023 09:00 830 830 825 830 364.700
49 30-04-2024 16:00 805 805 805 805 0
50 30-04-2024 15:30 805 805 800 805 2.255.900
51 30-04-2024 15:00 805 805 795 795 3.517.500
52 30-04-2024 14:30 805 805 795 800 1.849.300
53 30-04-2024 14:00 800 805 795 805 2.480.300
54 30-04-2024 13:30 800 800 795 800 567.700
55 30-04-2024 11:30 800 800 795 800 448.400
56 30-04-2024 11:00 805 805 795 800 5.180.200
57 30-04-2024 10:30 800 805 795 805 8.789.200
58 30-04-2024 10:00 800 800 795 795 391.700
59 30-04-2024 09:30 805 815 795 795 5.338.600
60 30-04-2024 09:00 805 810 805 805 358.000
61 30-01-2024 16:00 875 875 875 875 0
62 30-01-2024 15:30 885 890 880 880 4.668.200
63 30-01-2024 15:00 885 895 880 890 5.869.800
64 30-01-2024 14:30 885 885 880 880 1.538.400
65 30-01-2024 14:00 885 885 880 880 1.734.200
66 30-01-2024 13:30 885 890 885 885 1.707.900
67 30-01-2024 11:30 885 890 885 885 2.116.800
68 30-01-2024 11:00 890 895 885 885 2.174.200
69 30-01-2024 10:30 895 900 890 895 1.688.400
70 30-01-2024 10:00 900 900 890 890 2.190.900
71 30-01-2024 09:30 900 910 900 900 1.424.700
72 30-01-2024 09:00 915 915 905 905 314.200
73 29-12-2023 16:00 990 990 990 990 0
74 29-12-2023 15:30 985 995 980 995 4.232.700
75 29-12-2023 15:00 980 990 980 985 1.871.700
76 29-12-2023 14:30 980 985 975 985 763.000
77 29-12-2023 14:00 970 985 970 980 2.708.100
78 29-12-2023 11:00 965 970 965 970 76.200
79 29-12-2023 10:30 970 970 965 970 83.400
80 29-12-2023 10:00 970 970 970 970 63.400
81 29-12-2023 09:30 965 970 965 970 53.600
82 29-12-2023 09:00 980 980 970 970 343.600
83 29-11-2023 16:00 990 990 990 990 0
84 29-11-2023 15:30 995 995 985 990 1.797.200
85 29-11-2023 15:00 995 1.000 990 990 2.034.900
86 29-11-2023 14:30 990 995 990 995 290.900
87 29-11-2023 14:00 995 1.000 995 995 1.000.600
88 29-11-2023 13:30 995 1.000 995 995 621.900
89 29-11-2023 11:30 995 1.000 995 1.000 994.400
90 29-11-2023 11:00 995 1.000 995 995 228.700
91 29-11-2023 10:30 990 1.000 990 995 1.052.300
92 29-11-2023 10:00 995 1.000 990 995 1.209.300
93 29-11-2023 09:30 995 1.000 990 1.000 800.200
94 29-11-2023 09:00 1.000 1.000 990 995 1.284.200
95 29-09-2023 16:00 960 960 960 960 0
96 29-09-2023 15:30 965 970 965 965 1.348.600
97 29-09-2023 15:00 965 970 965 970 478.900
98 29-09-2023 14:30 965 970 965 965 144.100
99 29-09-2023 14:00 970 970 965 965 318.700
100 29-09-2023 11:00 970 975 970 970 413.500
101 29-09-2023 10:30 970 975 970 970 237.200
102 29-09-2023 10:00 965 975 965 970 1.128.600
103 29-09-2023 09:30 970 980 965 965 2.895.600
104 29-09-2023 09:00 965 975 965 970 866.900
105 29-05-2024 16:00 715 715 715 715 0
106 29-05-2024 15:30 720 720 705 715 29.449.800
107 29-05-2024 15:00 715 720 715 715 2.878.600
108 29-05-2024 14:30 720 725 715 715 2.237.700
109 29-05-2024 14:00 720 725 715 720 5.811.400
110 29-05-2024 13:30 715 725 710 720 8.069.900
111 29-05-2024 11:30 710 715 710 710 1.212.800
112 29-05-2024 11:00 715 720 710 715 1.758.900
113 29-05-2024 10:30 710 715 710 710 4.346.400
114 29-05-2024 10:00 710 715 710 710 2.558.900
115 29-05-2024 09:30 710 720 705 710 9.059.200
116 29-05-2024 09:00 720 720 695 705 31.922.200
117 29-04-2024 16:00 805 805 805 805 0
118 29-04-2024 15:30 805 810 800 810 4.214.800
119 29-04-2024 15:00 805 810 800 810 2.173.700
120 29-04-2024 14:30 800 805 800 805 965.800
121 29-04-2024 14:00 800 805 800 805 811.100
122 29-04-2024 13:30 800 805 795 805 742.500
123 29-04-2024 11:30 800 805 800 800 500.900
124 29-04-2024 11:00 800 805 800 800 480.800
125 29-04-2024 10:30 800 805 800 805 854.500
126 29-04-2024 10:00 805 810 805 805 496.000
127 29-04-2024 09:30 805 810 800 805 1.341.700
128 29-04-2024 09:00 805 815 800 805 1.483.500
129 29-02-2024 16:00 920 920 920 920 0
130 29-02-2024 15:30 900 900 890 900 5.874.500
131 29-02-2024 15:00 900 905 895 895 3.204.400
132 29-02-2024 14:30 900 905 900 905 1.346.700
133 29-02-2024 14:00 905 910 900 900 3.415.300
134 29-02-2024 13:30 920 925 915 915 2.261.200
135 29-02-2024 11:30 920 925 920 920 597.400
136 29-02-2024 11:00 925 925 920 920 751.300
137 29-02-2024 10:30 930 930 925 925 160.800
138 29-02-2024 10:00 920 925 920 925 788.400
139 29-02-2024 09:30 930 935 920 920 2.129.500
140 29-02-2024 09:00 940 945 930 930 94.500
141 29-01-2024 16:00 915 915 915 915 0
142 29-01-2024 15:30 910 915 910 915 2.602.900
143 29-01-2024 15:00 910 915 910 910 1.161.600
144 29-01-2024 14:30 915 915 910 910 590.300
145 29-01-2024 14:00 905 910 905 905 915.300
146 29-01-2024 13:30 900 910 895 900 1.878.800
147 29-01-2024 11:30 900 905 900 900 939.700
148 29-01-2024 11:00 900 905 900 900 856.000
149 29-01-2024 10:30 900 905 895 900 1.457.300
150 29-01-2024 10:00 905 910 900 905 989.900
151 29-01-2024 09:30 905 905 895 905 2.436.900
152 29-01-2024 09:00 915 915 905 910 406.900
153 28-12-2023 16:00 970 970 970 970 0
154 28-12-2023 15:30 970 980 970 980 2.027.600
155 28-12-2023 15:00 980 980 970 980 1.676.400
156 28-12-2023 14:30 965 975 965 970 897.300
157 28-12-2023 14:00 970 975 970 970 937.300
158 28-12-2023 13:30 975 975 970 970 465.300
159 28-12-2023 11:30 975 975 970 975 627.800
160 28-12-2023 11:00 965 975 965 975 1.305.400
161 28-12-2023 10:30 965 970 965 970 662.300
162 28-12-2023 10:00 975 975 970 975 481.900
163 28-12-2023 09:30 975 975 970 975 701.700
164 28-12-2023 09:00 975 980 965 975 1.531.800
165 28-11-2023 16:00 990 990 990 990 0
166 28-11-2023 15:30 995 1.000 990 995 3.464.000
167 28-11-2023 15:00 1.000 1.000 995 995 2.017.500
168 28-11-2023 14:30 995 1.000 995 995 1.755.800
169 28-11-2023 14:00 1.000 1.005 995 995 3.471.900
170 28-11-2023 13:30 985 1.010 980 1.005 16.783.400
171 28-11-2023 11:30 985 985 980 985 528.900
172 28-11-2023 11:00 980 985 980 985 362.900
173 28-11-2023 10:30 980 985 975 985 722.200
174 28-11-2023 10:00 985 985 975 975 1.216.700
175 28-11-2023 09:30 980 985 975 985 814.400
176 28-11-2023 09:00 975 990 970 980 1.620.600
177 28-05-2024 16:00 725 725 725 725 0
178 28-05-2024 15:30 720 725 715 720 9.308.000
179 28-05-2024 15:00 725 725 720 720 1.359.800
180 28-05-2024 14:30 720 730 720 725 5.080.500
181 28-05-2024 14:00 725 725 720 720 891.700
182 28-05-2024 13:30 730 730 720 720 2.651.400
183 28-05-2024 11:30 725 730 720 730 800.100
184 28-05-2024 11:00 730 730 720 725 2.588.600
185 28-05-2024 10:30 725 725 715 725 2.275.700
186 28-05-2024 10:00 715 725 715 725 1.396.100
187 28-05-2024 09:30 725 725 715 725 4.206.200
188 28-05-2024 09:00 715 720 710 710 3.403.500
189 28-03-2024 16:00 860 860 860 860 0
190 28-03-2024 15:30 855 865 850 860 4.775.400
191 28-03-2024 15:00 860 860 855 860 460.500
192 28-03-2024 14:30 860 860 855 860 1.069.900
193 28-03-2024 14:00 860 860 855 860 1.720.600
194 28-03-2024 13:30 865 865 855 860 819.700
195 28-03-2024 11:30 855 860 855 855 315.800
196 28-03-2024 11:00 860 860 855 860 639.300
197 28-03-2024 10:30 855 860 855 860 243.800
198 28-03-2024 10:00 860 865 855 855 527.000
199 28-03-2024 09:30 865 865 860 860 115.100
200 28-03-2024 09:00 855 870 855 865 775.300
201 28-02-2024 16:00 935 935 935 935 0
202 28-02-2024 15:30 935 940 930 930 3.510.200
203 28-02-2024 15:00 935 940 935 940 1.730.100
204 28-02-2024 14:30 935 935 930 930 1.853.300
205 28-02-2024 14:00 930 935 925 935 1.548.600
206 28-02-2024 13:30 935 935 925 925 833.800
207 28-02-2024 11:30 940 940 935 935 978.000
208 28-02-2024 11:00 940 940 935 935 1.025.400
209 28-02-2024 10:30 940 940 935 940 1.196.200
210 28-02-2024 10:00 940 940 935 940 1.419.900
211 28-02-2024 09:30 935 940 935 940 1.406.800
212 28-02-2024 09:00 935 940 930 940 1.130.700
213 27-12-2023 16:00 965 965 965 965 0
214 27-12-2023 15:30 975 975 960 975 1.399.300
215 27-12-2023 15:00 975 975 965 970 371.800
216 27-12-2023 14:30 975 975 965 965 304.600
217 27-12-2023 14:00 980 980 970 975 613.700
218 27-12-2023 13:30 980 980 975 980 25.000
219 27-12-2023 11:30 980 985 975 985 599.600
220 27-12-2023 11:00 975 980 975 975 136.200
221 27-12-2023 10:30 975 985 970 980 576.100
222 27-12-2023 10:00 975 975 970 975 144.200
223 27-12-2023 09:30 970 970 965 970 239.500
224 27-12-2023 09:00 965 970 960 965 348.200
225 27-11-2023 16:00 970 970 970 970 0
226 27-11-2023 15:30 975 980 975 980 1.014.800
227 27-11-2023 15:00 975 980 975 975 614.600
228 27-11-2023 14:30 975 980 975 975 678.200
229 27-11-2023 14:00 980 980 975 980 223.500
230 27-11-2023 13:30 980 985 975 975 325.500
231 27-11-2023 11:30 980 985 980 980 413.200
232 27-11-2023 11:00 980 985 980 980 298.400
233 27-11-2023 10:30 980 985 980 980 193.000
234 27-11-2023 10:00 990 990 980 980 462.700
235 27-11-2023 09:30 985 990 980 985 975.900
236 27-11-2023 09:00 975 990 970 985 1.088.000
237 27-10-2023 16:00 825 825 825 825 0
238 27-10-2023 15:30 835 835 825 830 1.145.800
239 27-10-2023 15:00 835 835 825 830 1.757.300
240 27-10-2023 14:30 830 835 825 830 1.807.100
241 27-10-2023 14:00 835 840 830 830 2.275.600
242 27-10-2023 11:00 835 840 835 835 793.500
243 27-10-2023 10:30 840 840 830 830 2.216.100
244 27-10-2023 10:00 830 840 830 840 2.559.900
245 27-10-2023 09:30 830 835 825 830 1.746.400
246 27-10-2023 09:00 825 835 820 830 3.163.000
247 27-09-2023 16:00 960 960 960 960 0
248 27-09-2023 15:30 970 970 965 970 1.242.900
249 27-09-2023 15:00 970 970 965 965 989.500
250 27-09-2023 14:30 975 975 970 975 654.400
251 27-09-2023 14:00 970 980 970 975 3.022.700
252 27-09-2023 13:30 970 975 970 975 118.800
253 27-09-2023 11:30 970 975 970 970 513.400
254 27-09-2023 11:00 970 975 970 970 454.600
255 27-09-2023 10:30 970 975 965 970 989.500
256 27-09-2023 10:00 965 970 965 970 945.100
257 27-09-2023 09:30 965 975 965 975 1.177.200
258 27-09-2023 09:00 970 970 960 965 510.500
259 27-05-2024 16:00 710 710 710 710 0
260 27-05-2024 15:30 710 720 705 715 20.628.200
261 27-05-2024 15:00 715 720 705 715 19.059.500
262 27-05-2024 14:30 715 720 710 710 11.672.200
263 27-05-2024 14:00 720 720 710 720 8.284.300
264 27-05-2024 13:30 720 725 710 710 10.952.100
265 27-05-2024 11:30 730 730 715 715 15.381.800
266 27-05-2024 11:00 725 730 725 730 2.525.500
267 27-05-2024 10:30 735 735 725 730 6.810.800
268 27-05-2024 10:00 735 740 730 735 6.392.000
269 27-05-2024 09:30 735 740 730 740 9.410.300
270 27-05-2024 09:00 755 760 730 735 9.806.600
271 27-03-2024 16:00 855 855 855 855 0
272 27-03-2024 15:30 860 865 855 860 1.139.000
273 27-03-2024 15:00 860 865 860 860 322.900
274 27-03-2024 14:30 865 865 860 860 533.600
275 27-03-2024 14:00 860 865 860 860 427.100
276 27-03-2024 13:30 865 865 860 865 280.500
277 27-03-2024 11:30 855 860 855 860 727.000
278 27-03-2024 11:00 865 865 855 860 778.700
279 27-03-2024 10:30 860 865 855 860 303.000
280 27-03-2024 10:00 865 870 855 860 1.633.300
281 27-03-2024 09:30 870 870 865 865 33.100
282 27-03-2024 09:00 870 875 865 870 1.072.300
283 27-02-2024 16:00 935 935 935 935 0
284 27-02-2024 15:30 935 935 930 935 1.536.800
285 27-02-2024 15:00 935 935 930 935 623.200
286 27-02-2024 14:30 935 935 930 935 535.000
287 27-02-2024 14:00 935 935 930 930 762.300
288 27-02-2024 13:30 925 935 925 935 329.200
289 27-02-2024 11:30 930 935 930 935 442.700
290 27-02-2024 11:00 925 925 920 925 452.900
291 27-02-2024 10:30 925 925 920 925 709.300
292 27-02-2024 10:00 925 925 920 925 693.700
293 27-02-2024 09:30 925 925 920 925 918.300
294 27-02-2024 09:00 930 935 925 925 1.089.900
295 26-10-2023 16:00 825 825 825 825 0
296 26-10-2023 15:30 830 835 825 825 5.892.900
297 26-10-2023 15:00 840 840 830 840 4.593.200
298 26-10-2023 14:30 840 845 835 840 2.667.000
299 26-10-2023 14:00 845 845 835 845 4.141.400
300 26-10-2023 13:30 845 845 840 845 1.013.800
301 26-10-2023 11:30 845 850 840 840 1.092.300
302 26-10-2023 11:00 845 845 835 845 5.147.500
303 26-10-2023 10:30 845 855 835 845 6.301.700
304 26-10-2023 10:00 855 855 850 850 5.123.900
305 26-10-2023 09:30 865 870 855 860 4.225.800
306 26-10-2023 09:00 870 875 855 860 2.885.500
307 26-09-2023 16:00 965 965 965 965 0
308 26-09-2023 15:30 965 965 960 965 3.502.900
309 26-09-2023 15:00 965 970 960 965 2.146.700
310 26-09-2023 14:30 970 970 965 965 829.400
311 26-09-2023 14:00 970 970 960 965 1.641.400
312 26-09-2023 13:30 965 970 965 970 989.000
313 26-09-2023 11:30 970 970 965 970 396.900
314 26-09-2023 11:00 970 970 965 970 266.900
315 26-09-2023 10:30 970 970 965 970 346.900
316 26-09-2023 10:00 960 970 960 965 1.071.900
317 26-09-2023 09:30 970 970 965 970 378.000
318 26-09-2023 09:00 965 980 965 965 827.500
319 26-04-2024 16:00 795 795 795 795 0
320 26-04-2024 15:30 800 805 795 800 3.084.700
321 26-04-2024 15:00 790 795 790 795 991.100
322 26-04-2024 14:30 795 795 790 795 1.082.300
323 26-04-2024 14:00 800 800 790 795 2.689.800
324 26-04-2024 11:00 795 800 795 800 723.700
325 26-04-2024 10:30 805 805 795 800 7.176.100
326 26-04-2024 10:00 800 805 800 800 623.300
327 26-04-2024 09:30 810 810 800 800 1.698.700
328 26-04-2024 09:00 815 815 805 815 617.400
329 26-03-2024 16:00 870 870 870 870 0
330 26-03-2024 15:30 860 865 855 860 2.458.900
331 26-03-2024 15:00 860 865 855 860 2.096.900
332 26-03-2024 14:30 860 865 855 860 2.307.100
333 26-03-2024 14:00 860 865 860 860 1.517.400
334 26-03-2024 13:30 860 865 860 865 1.156.300
335 26-03-2024 11:30 860 865 860 865 485.500
336 26-03-2024 11:00 860 870 860 865 482.000
337 26-03-2024 10:30 865 870 860 865 630.000
338 26-03-2024 10:00 860 865 860 865 1.546.500
339 26-03-2024 09:30 860 865 860 865 470.600
340 26-03-2024 09:00 865 865 860 860 509.300
341 26-02-2024 16:00 930 930 930 930 0
342 26-02-2024 15:30 935 940 930 935 4.787.700
343 26-02-2024 15:00 935 940 930 940 1.905.700
344 26-02-2024 14:30 940 940 930 935 2.519.900
345 26-02-2024 14:00 935 940 930 940 2.028.900
346 26-02-2024 13:30 935 935 930 935 1.067.200
347 26-02-2024 11:30 935 935 930 935 651.200
348 26-02-2024 11:00 945 945 930 935 3.240.600
349 26-02-2024 10:30 940 945 935 945 2.515.400
350 26-02-2024 10:00 935 940 935 940 1.781.800
351 26-02-2024 09:30 930 940 925 935 4.116.700
352 26-02-2024 09:00 930 935 930 935 627.800
353 26-01-2024 16:00 915 915 915 915 0
354 26-01-2024 15:30 905 905 895 900 9.288.600
355 26-01-2024 15:00 905 915 900 905 5.332.700
356 26-01-2024 14:30 905 910 900 910 7.192.900
357 26-01-2024 14:00 910 915 905 910 2.690.700
358 26-01-2024 11:00 925 925 910 915 2.558.600
359 26-01-2024 10:30 925 930 920 925 1.415.600
360 26-01-2024 10:00 930 930 920 925 1.113.600
361 26-01-2024 09:30 925 935 915 930 8.785.300
362 26-01-2024 09:00 920 930 920 925 1.260.500
363 25-10-2023 16:00 875 875 875 875 0
364 25-10-2023 15:30 865 870 860 865 6.199.100
365 25-10-2023 15:00 875 875 860 860 8.166.500
366 25-10-2023 14:30 875 880 875 880 6.033.200
367 25-10-2023 14:00 880 880 875 875 737.600
368 25-10-2023 13:30 885 885 875 880 4.952.800
369 25-10-2023 11:30 885 885 880 880 567.500
370 25-10-2023 11:00 885 885 880 885 537.300
371 25-10-2023 10:30 890 890 880 885 2.862.000
372 25-10-2023 10:00 890 895 890 890 1.408.300
373 25-10-2023 09:30 890 895 885 890 703.700
374 25-10-2023 09:00 900 900 885 885 2.825.000
375 25-09-2023 16:00 965 965 965 965 0
376 25-09-2023 15:30 970 975 965 965 8.735.600
377 25-09-2023 15:00 975 975 970 970 746.600
378 25-09-2023 14:30 970 975 965 970 3.372.800
379 25-09-2023 14:00 970 975 965 965 2.003.600
380 25-09-2023 13:30 970 975 965 970 4.596.600
381 25-09-2023 11:30 970 975 970 970 427.700
382 25-09-2023 11:00 975 980 970 970 406.200
383 25-09-2023 10:30 975 975 970 975 3.404.100
384 25-09-2023 10:00 975 980 970 975 5.588.800
385 25-09-2023 09:30 980 985 975 975 1.049.900
386 25-09-2023 09:00 990 995 975 980 2.337.800
387 25-04-2024 16:00 815 815 815 815 0
388 25-04-2024 15:30 815 815 810 815 2.719.700
389 25-04-2024 15:00 810 820 810 815 1.753.200
390 25-04-2024 14:30 815 820 810 815 1.760.200
391 25-04-2024 14:00 810 815 805 810 2.754.800
392 25-04-2024 13:30 805 810 800 810 1.913.400
393 25-04-2024 11:30 800 805 800 805 311.000
394 25-04-2024 11:00 795 805 795 800 1.375.500
395 25-04-2024 10:30 800 800 795 800 1.032.500
396 25-04-2024 10:00 800 805 795 800 1.262.400
397 25-04-2024 09:30 800 805 795 805 1.017.800
398 25-04-2024 09:00 805 810 790 800 1.442.900
399 25-03-2024 16:00 865 865 865 865 0
400 25-03-2024 15:30 865 870 865 865 2.120.600
401 25-03-2024 15:00 865 870 865 865 1.035.200
402 25-03-2024 14:30 865 870 865 865 695.800
403 25-03-2024 14:00 865 870 865 865 737.500
404 25-03-2024 13:30 870 870 865 865 328.600
405 25-03-2024 11:30 865 865 860 860 201.800
406 25-03-2024 11:00 860 865 860 860 563.900
407 25-03-2024 10:30 860 865 860 860 432.600
408 25-03-2024 10:00 865 865 860 860 408.100
409 25-03-2024 09:30 865 870 860 860 1.336.200
410 25-03-2024 09:00 875 875 865 865 1.192.400
411 25-01-2024 16:00 920 920 920 920 0
412 25-01-2024 15:30 925 930 925 925 2.321.200
413 25-01-2024 15:00 930 935 930 935 830.000
414 25-01-2024 14:30 940 940 930 930 618.300
415 25-01-2024 14:00 935 945 935 935 2.752.700
416 25-01-2024 13:30 930 940 930 935 2.914.800
417 25-01-2024 11:30 925 930 925 930 721.900
418 25-01-2024 11:00 930 930 925 930 1.111.300
419 25-01-2024 10:30 930 935 925 930 1.696.500
420 25-01-2024 10:00 945 945 925 930 5.543.500
421 25-01-2024 09:30 945 945 940 945 675.600
422 25-01-2024 09:00 970 975 945 955 2.374.300
423 24-11-2023 16:00 975 975 975 975 0
424 24-11-2023 15:30 970 975 965 975 776.000
425 24-11-2023 15:00 975 975 970 975 93.900
426 24-11-2023 14:30 970 975 970 975 88.200
427 24-11-2023 14:00 970 975 970 970 534.100
428 24-11-2023 11:00 975 975 970 975 155.300
429 24-11-2023 10:30 970 975 965 975 534.400
430 24-11-2023 10:00 970 970 965 970 165.800
431 24-11-2023 09:30 970 975 970 970 447.700
432 24-11-2023 09:00 980 980 970 970 270.000
433 24-10-2023 16:00 900 900 900 900 0
434 24-10-2023 15:30 905 905 900 900 1.096.600
435 24-10-2023 15:00 900 905 900 905 910.000
436 24-10-2023 14:30 895 900 890 900 743.300
437 24-10-2023 14:00 895 895 890 890 645.000
438 24-10-2023 13:30 890 895 890 895 232.300
439 24-10-2023 11:30 890 895 885 890 1.516.100
440 24-10-2023 11:00 890 895 885 885 365.600
441 24-10-2023 10:30 890 895 885 890 1.439.000
442 24-10-2023 10:00 895 905 890 895 1.975.500
443 24-10-2023 09:30 890 900 885 900 2.335.600
444 24-10-2023 09:00 865 890 865 890 1.492.500
445 24-04-2024 16:00 800 800 800 800 0
446 24-04-2024 15:30 805 810 800 800 5.032.500
447 24-04-2024 15:00 805 810 800 805 2.630.100
448 24-04-2024 14:30 805 810 800 805 5.760.700
449 24-04-2024 14:00 810 810 800 805 3.542.700
450 24-04-2024 13:30 810 815 805 805 1.423.500
451 24-04-2024 11:30 820 820 810 810 791.300
452 24-04-2024 11:00 815 820 810 815 811.600
453 24-04-2024 10:30 815 820 810 815 2.837.000
454 24-04-2024 10:00 815 815 805 810 2.431.200
455 24-04-2024 09:30 810 815 805 815 2.401.200
456 24-04-2024 09:00 800 810 800 810 1.533.200
457 24-01-2024 16:00 965 965 965 965 0
458 24-01-2024 15:30 970 975 970 975 1.639.900
459 24-01-2024 15:00 965 970 965 970 1.491.800
460 24-01-2024 14:30 965 970 965 970 466.500
461 24-01-2024 14:00 965 970 965 970 365.800
462 24-01-2024 13:30 975 975 970 970 532.900
463 24-01-2024 11:30 970 980 965 975 2.019.900
464 24-01-2024 11:00 965 970 960 970 1.294.700
465 24-01-2024 10:30 965 965 960 965 202.700
466 24-01-2024 10:00 965 965 960 965 180.900
467 24-01-2024 09:30 955 965 955 965 737.100
468 24-01-2024 09:00 965 970 960 960 1.106.700
469 23-11-2023 16:00 970 970 970 970 0
470 23-11-2023 15:30 970 975 970 975 508.500
471 23-11-2023 15:00 975 975 970 970 383.400
472 23-11-2023 14:30 975 975 970 970 528.000
473 23-11-2023 14:00 965 975 965 975 1.407.700
474 23-11-2023 13:30 970 970 965 965 250.700
475 23-11-2023 11:30 965 970 965 965 143.200
476 23-11-2023 11:00 965 970 965 965 57.200
477 23-11-2023 10:30 970 970 960 965 3.594.100
478 23-11-2023 10:00 970 975 970 970 115.600
479 23-11-2023 09:30 970 975 960 970 2.291.900
480 23-11-2023 09:00 980 980 970 970 1.386.100
481 23-10-2023 16:00 870 870 870 870 0
482 23-10-2023 15:30 875 880 870 870 1.102.800
483 23-10-2023 15:00 870 880 870 875 677.900
484 23-10-2023 14:30 875 880 870 875 805.800
485 23-10-2023 14:00 880 885 875 875 742.600
486 23-10-2023 13:30 875 885 875 880 181.700
487 23-10-2023 11:30 875 880 875 875 696.300
488 23-10-2023 11:00 870 880 870 875 544.400
489 23-10-2023 10:30 875 880 875 875 473.600
490 23-10-2023 10:00 880 885 865 875 3.685.000
491 23-10-2023 09:30 890 890 880 885 948.600
492 23-10-2023 09:00 880 895 880 885 1.032.200
493 23-04-2024 16:00 800 800 800 800 0
494 23-04-2024 15:30 805 805 800 805 981.400
495 23-04-2024 15:00 800 805 795 805 539.300
496 23-04-2024 14:30 805 805 795 805 1.485.300
497 23-04-2024 14:00 795 800 795 795 326.900
498 23-04-2024 13:30 800 800 795 800 423.200
499 23-04-2024 11:30 800 805 800 805 333.400
500 23-04-2024 11:00 805 805 800 805 622.800
501 23-04-2024 10:30 810 810 800 805 8.028.900
502 23-04-2024 10:00 805 810 800 810 1.773.900
503 23-04-2024 09:30 790 800 785 800 4.887.400
504 23-04-2024 09:00 785 785 775 785 412.600
505 23-02-2024 16:00 930 930 930 930 0
506 23-02-2024 15:30 920 935 920 935 3.011.300
507 23-02-2024 15:00 930 930 920 925 2.924.900
508 23-02-2024 14:30 925 935 925 930 2.551.500
509 23-02-2024 14:00 930 930 915 930 4.312.200
510 23-02-2024 11:00 930 935 930 930 1.438.500
511 23-02-2024 10:30 935 935 930 935 1.020.200
512 23-02-2024 10:00 930 935 930 930 3.107.000
513 23-02-2024 09:30 930 935 925 930 2.871.000
514 23-02-2024 09:00 935 935 925 925 1.137.200
515 23-01-2024 16:00 965 965 965 965 0
516 23-01-2024 15:30 955 960 955 960 939.300
517 23-01-2024 15:00 955 960 955 955 555.100
518 23-01-2024 14:30 960 960 955 955 164.600
519 23-01-2024 14:00 960 965 955 955 598.800
520 23-01-2024 13:30 955 965 950 960 1.803.200
521 23-01-2024 11:30 950 955 950 955 60.400
522 23-01-2024 11:00 955 960 945 960 1.602.800
523 23-01-2024 10:30 960 960 950 950 926.000
524 23-01-2024 10:00 960 960 955 960 247.500
525 23-01-2024 09:30 960 965 955 960 782.500
526 23-01-2024 09:00 960 965 955 965 499.700
527 22-12-2023 16:00 965 965 965 965 0
528 22-12-2023 15:30 950 960 950 960 2.944.300
529 22-12-2023 15:00 955 960 945 950 3.052.600
530 22-12-2023 14:30 960 965 955 960 9.648.300
531 22-12-2023 14:00 960 965 960 965 1.214.200
532 22-12-2023 11:00 960 965 960 960 417.700
533 22-12-2023 10:30 960 965 955 965 6.572.900
534 22-12-2023 10:00 955 965 955 965 780.500
535 22-12-2023 09:30 965 965 960 965 959.200
536 22-12-2023 09:00 960 965 945 960 732.700
537 22-11-2023 16:00 980 980 980 980 0
538 22-11-2023 15:30 985 985 975 985 889.000
