Kembali

Industri Jamu dan Farmasi Sido

No. Tanggal Open High Low Close Volume
1 31-10-2023 16:00 510 510 510 510 0
2 31-10-2023 15:30 510 510 505 505 2.022.500
3 31-10-2023 15:00 510 515 505 510 3.356.900
4 31-10-2023 14:30 510 515 505 510 3.055.400
5 31-10-2023 14:00 510 510 505 510 1.924.200
6 31-10-2023 13:30 510 515 505 510 2.860.900
7 31-10-2023 11:30 510 510 505 505 444.100
8 31-10-2023 11:00 510 510 505 510 881.700
9 31-10-2023 10:30 510 515 505 510 1.409.600
10 31-10-2023 10:00 515 515 510 510 2.494.900
11 31-10-2023 09:30 510 515 505 510 4.042.000
12 31-10-2023 09:00 520 520 510 510 5.880.300
13 31-01-2024 16:00 510 510 510 510 0
14 31-01-2024 15:30 510 510 505 510 481.900
15 31-01-2024 15:00 510 510 505 510 56.500
16 31-01-2024 14:30 510 510 505 510 598.300
17 31-01-2024 14:00 510 510 505 510 90.200
18 31-01-2024 13:30 510 510 505 510 314.800
19 31-01-2024 11:30 505 510 505 505 214.400
20 31-01-2024 11:00 505 510 505 510 394.400
21 31-01-2024 10:30 505 510 505 505 646.700
22 31-01-2024 10:00 505 510 505 505 91.600
23 31-01-2024 09:30 510 510 505 510 122.200
24 31-01-2024 09:00 505 510 505 510 859.600
25 30-11-2023 16:00 500 500 500 500 0
26 30-11-2023 15:30 498 500 498 500 2.745.900
27 30-11-2023 15:00 498 500 498 500 1.003.900
28 30-11-2023 14:30 498 500 498 498 1.056.700
29 30-11-2023 14:00 500 500 498 498 1.258.600
30 30-11-2023 13:30 498 500 498 498 811.800
31 30-11-2023 11:30 498 500 498 498 399.700
32 30-11-2023 11:00 500 500 498 498 988.900
33 30-11-2023 10:30 498 500 498 498 583.300
34 30-11-2023 10:00 498 500 498 500 1.104.000
35 30-11-2023 09:30 498 500 498 500 3.253.500
36 30-11-2023 09:00 500 505 498 500 12.742.800
37 30-10-2023 16:00 515 515 515 515 0
38 30-10-2023 15:30 515 520 515 515 11.122.700
39 30-10-2023 15:00 515 520 510 515 9.218.500
40 30-10-2023 14:30 510 520 510 520 9.052.200
41 30-10-2023 14:00 525 525 510 520 14.315.600
42 30-10-2023 13:30 530 530 525 530 7.560.200
43 30-10-2023 11:30 530 535 525 530 10.613.800
44 30-10-2023 11:00 535 540 530 535 11.193.700
45 30-10-2023 10:30 560 560 535 540 16.558.500
46 30-10-2023 10:00 565 565 555 560 10.158.200
47 30-10-2023 09:30 570 570 560 565 5.304.300
48 30-10-2023 09:00 575 580 560 565 8.350.200
49 30-04-2024 16:00 730 730 730 730 0
50 30-04-2024 15:30 720 725 720 720 1.114.700
51 30-04-2024 15:00 725 725 720 720 301.200
52 30-04-2024 14:30 720 725 720 725 506.200
53 30-04-2024 14:00 720 725 720 725 249.300
54 30-04-2024 13:30 730 730 720 725 724.400
55 30-04-2024 11:30 720 730 720 730 1.653.000
56 30-04-2024 11:00 725 725 720 725 178.800
57 30-04-2024 10:30 725 730 720 725 802.900
58 30-04-2024 10:00 725 730 725 730 514.600
59 30-04-2024 09:30 725 730 725 730 755.600
60 30-04-2024 09:00 720 725 715 720 1.921.500
61 30-01-2024 16:00 505 505 505 505 0
62 30-01-2024 15:30 505 505 500 505 201.500
63 30-01-2024 15:00 505 505 500 505 199.800
64 30-01-2024 14:30 510 510 500 505 1.691.400
65 30-01-2024 14:00 510 510 505 505 639.700
66 30-01-2024 13:30 500 505 500 500 343.700
67 30-01-2024 11:30 505 505 500 505 453.700
68 30-01-2024 11:00 500 505 500 505 156.400
69 30-01-2024 10:30 505 505 500 505 344.000
70 30-01-2024 10:00 505 505 500 505 105.100
71 30-01-2024 09:30 500 505 500 505 134.900
72 30-01-2024 09:00 505 510 500 505 290.600
73 29-12-2023 16:00 525 525 525 525 0
74 29-12-2023 15:30 525 525 520 525 3.666.600
75 29-12-2023 15:00 525 525 520 525 2.280.000
76 29-12-2023 14:30 520 525 520 525 3.353.100
77 29-12-2023 14:00 520 525 520 525 2.848.000
78 29-12-2023 11:00 525 525 520 525 786.300
79 29-12-2023 10:30 525 525 520 525 2.222.200
80 29-12-2023 10:00 525 525 520 525 1.415.600
81 29-12-2023 09:30 520 530 520 525 3.195.600
82 29-12-2023 09:00 530 530 520 525 4.650.200
83 29-11-2023 16:00 498 498 498 498 0
84 29-11-2023 15:30 498 500 498 500 669.200
85 29-11-2023 15:00 500 500 498 500 102.700
86 29-11-2023 14:30 500 500 498 500 83.500
87 29-11-2023 14:00 498 500 496 498 660.100
88 29-11-2023 13:30 498 498 496 498 309.700
89 29-11-2023 11:30 498 498 496 498 752.000
90 29-11-2023 11:00 498 498 496 498 881.900
91 29-11-2023 10:30 498 498 496 498 1.608.200
92 29-11-2023 10:00 498 498 496 498 283.700
93 29-11-2023 09:30 498 498 496 498 525.000
94 29-11-2023 09:00 500 500 496 498 2.071.700
95 29-09-2023 16:00 590 590 590 590 0
96 29-09-2023 15:30 595 595 590 595 350.100
97 29-09-2023 15:00 590 595 585 595 3.945.000
98 29-09-2023 14:30 590 590 585 590 328.700
99 29-09-2023 14:00 590 590 585 590 2.343.500
100 29-09-2023 11:00 585 590 585 590 346.900
101 29-09-2023 10:30 590 590 585 590 482.000
102 29-09-2023 10:00 590 590 585 590 342.800
103 29-09-2023 09:30 590 590 585 590 391.700
104 29-09-2023 09:00 585 590 580 590 1.920.300
105 29-05-2024 16:00 700 700 700 700 0
106 29-05-2024 15:30 705 710 695 705 6.450.200
107 29-05-2024 15:00 705 705 700 705 2.529.600
108 29-05-2024 14:30 705 705 700 705 727.900
109 29-05-2024 14:00 705 705 700 705 397.600
110 29-05-2024 13:30 700 705 700 705 541.800
111 29-05-2024 11:30 705 705 700 705 206.400
112 29-05-2024 11:00 700 705 700 700 847.600
113 29-05-2024 10:30 710 710 700 705 1.906.400
114 29-05-2024 10:00 710 715 705 710 1.594.400
115 29-05-2024 09:30 695 715 695 710 11.227.500
116 29-05-2024 09:00 705 710 690 700 2.962.900
117 29-04-2024 16:00 725 725 725 725 0
118 29-04-2024 15:30 715 720 715 720 3.981.500
119 29-04-2024 15:00 715 720 710 715 5.267.300
120 29-04-2024 14:30 710 715 710 710 1.745.000
121 29-04-2024 14:00 715 715 710 715 897.900
122 29-04-2024 13:30 705 715 705 710 3.168.900
123 29-04-2024 11:30 710 710 705 710 641.500
124 29-04-2024 11:00 705 710 705 710 530.000
125 29-04-2024 10:30 710 710 705 705 224.000
126 29-04-2024 10:00 710 715 710 710 1.576.300
127 29-04-2024 09:30 710 715 710 710 1.307.400
128 29-04-2024 09:00 710 720 705 710 5.361.200
129 29-02-2024 16:00 615 615 615 615 0
130 29-02-2024 15:30 600 610 600 605 8.004.600
131 29-02-2024 15:00 600 605 600 600 2.488.000
132 29-02-2024 14:30 600 605 600 605 2.452.900
133 29-02-2024 14:00 605 605 600 600 924.400
134 29-02-2024 13:30 610 610 600 600 1.092.400
135 29-02-2024 11:30 610 610 605 605 1.484.400
136 29-02-2024 11:00 610 610 600 605 6.198.400
137 29-02-2024 10:30 610 615 605 610 1.292.300
138 29-02-2024 10:00 610 615 610 615 238.000
139 29-02-2024 09:30 615 620 610 610 1.879.400
140 29-02-2024 09:00 615 620 610 615 2.296.400
141 29-01-2024 16:00 505 505 505 505 0
142 29-01-2024 15:30 500 505 500 505 1.929.900
143 29-01-2024 15:00 500 505 500 505 158.000
144 29-01-2024 14:30 500 505 500 500 127.000
145 29-01-2024 14:00 505 505 500 505 137.700
146 29-01-2024 13:30 500 510 500 505 1.154.700
147 29-01-2024 11:30 500 510 500 510 303.800
148 29-01-2024 11:00 505 505 500 505 2.494.000
149 29-01-2024 10:30 500 505 500 505 504.300
150 29-01-2024 10:00 500 505 498 505 3.087.400
151 29-01-2024 09:30 500 500 498 500 1.693.200
152 29-01-2024 09:00 500 505 498 500 3.673.100
153 28-12-2023 16:00 530 530 530 530 0
154 28-12-2023 15:30 530 535 530 535 515.200
155 28-12-2023 15:00 530 535 530 530 476.700
156 28-12-2023 14:30 535 535 530 535 246.300
157 28-12-2023 14:00 535 535 525 530 3.910.700
158 28-12-2023 13:30 530 535 525 535 3.145.800
159 28-12-2023 11:30 530 530 525 530 429.400
160 28-12-2023 11:00 530 530 525 530 579.200
161 28-12-2023 10:30 530 530 525 530 381.200
162 28-12-2023 10:00 525 530 525 530 412.300
163 28-12-2023 09:30 525 530 525 530 441.100
164 28-12-2023 09:00 530 530 525 530 1.625.900
165 28-11-2023 16:00 498 498 498 498 0
166 28-11-2023 15:30 500 500 498 498 258.400
167 28-11-2023 15:00 498 500 498 498 5.562.900
168 28-11-2023 14:30 500 500 498 500 486.400
169 28-11-2023 14:00 500 500 498 500 636.700
170 28-11-2023 13:30 496 500 496 500 1.154.700
171 28-11-2023 11:30 498 500 496 498 864.300
172 28-11-2023 11:00 500 500 498 498 4.901.900
173 28-11-2023 10:30 500 500 498 500 249.500
174 28-11-2023 10:00 500 500 498 500 802.100
175 28-11-2023 09:30 500 505 498 500 2.133.700
176 28-11-2023 09:00 500 505 498 500 4.252.800
177 28-05-2024 16:00 705 705 705 705 0
178 28-05-2024 15:30 705 710 700 705 2.483.200
179 28-05-2024 15:00 705 705 700 705 986.300
180 28-05-2024 14:30 700 705 700 705 321.600
181 28-05-2024 14:00 705 705 700 700 416.100
182 28-05-2024 13:30 700 715 695 705 10.759.800
183 28-05-2024 11:30 695 700 695 695 260.200
184 28-05-2024 11:00 695 700 695 695 613.800
185 28-05-2024 10:30 695 700 695 695 361.500
186 28-05-2024 10:00 695 700 695 695 791.600
187 28-05-2024 09:30 690 695 690 690 1.135.300
188 28-05-2024 09:00 695 695 685 690 1.484.000
189 28-03-2024 16:00 620 620 620 620 0
190 28-03-2024 15:30 620 625 620 625 1.540.100
191 28-03-2024 15:00 625 625 620 625 826.400
192 28-03-2024 14:30 620 625 620 625 419.700
193 28-03-2024 14:00 625 625 620 625 863.400
194 28-03-2024 13:30 630 630 620 620 3.023.500
195 28-03-2024 11:30 630 630 625 625 636.300
196 28-03-2024 11:00 630 630 625 630 1.025.300
197 28-03-2024 10:30 625 630 625 630 456.800
198 28-03-2024 10:00 625 630 625 630 781.700
199 28-03-2024 09:30 620 630 620 625 1.510.600
200 28-03-2024 09:00 625 630 620 625 2.202.600
201 28-02-2024 16:00 615 615 615 615 0
202 28-02-2024 15:30 610 615 610 615 1.931.400
203 28-02-2024 15:00 610 615 610 610 380.100
204 28-02-2024 14:30 610 615 610 610 2.935.600
205 28-02-2024 14:00 615 615 610 615 1.354.000
206 28-02-2024 13:30 615 620 610 615 2.154.400
207 28-02-2024 11:30 615 620 615 615 1.499.200
208 28-02-2024 11:00 615 620 615 615 500.600
209 28-02-2024 10:30 620 620 615 615 342.400
210 28-02-2024 10:00 620 620 615 615 2.688.500
211 28-02-2024 09:30 620 620 615 620 540.900
212 28-02-2024 09:00 620 620 615 615 1.606.300
213 27-12-2023 16:00 525 525 525 525 0
214 27-12-2023 15:30 530 535 525 530 7.631.700
215 27-12-2023 15:00 530 535 530 530 756.500
216 27-12-2023 14:30 540 540 530 530 6.646.800
217 27-12-2023 14:00 535 540 535 535 454.900
218 27-12-2023 13:30 535 540 535 535 1.400.400
219 27-12-2023 11:30 535 540 535 535 2.888.300
220 27-12-2023 11:00 535 540 535 535 239.600
221 27-12-2023 10:30 540 540 535 535 648.700
222 27-12-2023 10:00 540 540 535 540 431.700
223 27-12-2023 09:30 535 540 530 535 842.500
224 27-12-2023 09:00 545 545 530 535 4.674.400
225 27-11-2023 16:00 500 500 500 500 0
226 27-11-2023 15:30 500 500 498 498 244.400
227 27-11-2023 15:00 500 505 498 500 7.353.400
228 27-11-2023 14:30 500 505 498 505 2.067.900
229 27-11-2023 14:00 500 505 498 500 3.737.500
230 27-11-2023 13:30 500 505 498 500 653.700
231 27-11-2023 11:30 500 505 498 500 544.800
232 27-11-2023 11:00 500 505 498 505 525.100
233 27-11-2023 10:30 505 505 498 500 6.297.800
234 27-11-2023 10:00 505 505 500 500 3.753.000
235 27-11-2023 09:30 500 505 498 505 1.781.600
236 27-11-2023 09:00 500 505 498 500 1.056.900
237 27-10-2023 16:00 575 575 575 575 0
238 27-10-2023 15:30 580 580 575 575 815.400
239 27-10-2023 15:00 580 580 575 575 1.335.700
240 27-10-2023 14:30 575 580 570 575 1.742.200
241 27-10-2023 14:00 580 580 575 580 1.325.800
242 27-10-2023 11:00 575 580 575 580 961.200
243 27-10-2023 10:30 575 580 575 580 185.600
244 27-10-2023 10:00 575 585 575 580 3.847.800
245 27-10-2023 09:30 575 580 570 580 723.200
246 27-10-2023 09:00 575 580 565 575 3.574.800
247 27-09-2023 16:00 585 585 585 585 0
248 27-09-2023 15:30 590 590 580 585 4.342.500
249 27-09-2023 15:00 590 590 585 590 138.200
250 27-09-2023 14:30 590 590 585 590 128.100
251 27-09-2023 14:00 590 590 585 590 307.000
252 27-09-2023 13:30 590 590 585 585 1.028.500
253 27-09-2023 11:30 590 590 585 590 115.400
254 27-09-2023 11:00 590 590 585 590 243.000
255 27-09-2023 10:30 585 590 580 585 2.411.000
256 27-09-2023 10:00 585 590 580 585 5.280.200
257 27-09-2023 09:30 585 590 585 590 965.400
258 27-09-2023 09:00 590 595 585 590 1.898.300
259 27-05-2024 16:00 700 700 700 700 0
260 27-05-2024 15:30 705 710 700 705 3.696.400
261 27-05-2024 15:00 705 710 705 705 1.715.400
262 27-05-2024 14:30 710 710 705 705 1.597.400
263 27-05-2024 14:00 705 710 705 705 1.040.500
264 27-05-2024 13:30 705 710 705 705 4.549.000
265 27-05-2024 11:30 705 705 700 700 249.100
266 27-05-2024 11:00 700 705 700 700 445.700
267 27-05-2024 10:30 705 705 695 700 277.800
268 27-05-2024 10:00 695 705 690 700 6.452.800
269 27-05-2024 09:30 695 695 690 695 1.583.700
270 27-05-2024 09:00 715 715 685 685 15.670.600
271 27-03-2024 16:00 625 625 625 625 0
272 27-03-2024 15:30 630 635 625 635 18.075.400
273 27-03-2024 15:00 630 630 625 625 723.600
274 27-03-2024 14:30 630 630 625 630 1.194.500
275 27-03-2024 14:00 625 630 625 630 291.000
276 27-03-2024 13:30 620 630 620 625 1.552.100
277 27-03-2024 11:30 625 630 620 625 807.600
278 27-03-2024 11:00 630 630 625 625 476.000
279 27-03-2024 10:30 625 630 625 630 514.700
280 27-03-2024 10:00 620 630 620 625 5.153.100
281 27-03-2024 09:30 625 625 620 620 720.200
282 27-03-2024 09:00 620 625 620 625 733.700
283 27-02-2024 16:00 620 620 620 620 0
284 27-02-2024 15:30 620 620 615 620 3.259.900
285 27-02-2024 15:00 620 620 615 615 1.768.000
286 27-02-2024 14:30 625 625 615 620 6.220.600
287 27-02-2024 14:00 620 625 620 620 185.000
288 27-02-2024 13:30 625 625 620 620 1.463.500
289 27-02-2024 11:30 630 630 625 630 567.400
290 27-02-2024 11:00 620 630 620 625 7.028.600
291 27-02-2024 10:30 625 625 620 625 1.238.400
292 27-02-2024 10:00 625 625 620 620 2.274.400
293 27-02-2024 09:30 620 625 620 620 2.403.400
294 27-02-2024 09:00 620 625 615 625 1.814.600
295 26-10-2023 16:00 575 575 575 575 0
296 26-10-2023 15:30 580 580 575 575 690.100
297 26-10-2023 15:00 580 580 575 575 977.400
298 26-10-2023 14:30 580 580 575 580 875.400
299 26-10-2023 14:00 585 585 575 580 2.595.000
300 26-10-2023 13:30 580 585 580 580 418.700
301 26-10-2023 11:30 585 585 580 585 211.700
302 26-10-2023 11:00 585 585 580 580 1.024.200
303 26-10-2023 10:30 580 585 580 585 631.300
304 26-10-2023 10:00 585 585 580 580 2.702.900
305 26-10-2023 09:30 590 590 585 585 267.400
306 26-10-2023 09:00 590 590 585 585 896.000
307 26-09-2023 16:00 590 590 590 590 0
308 26-09-2023 15:30 595 595 590 595 518.500
309 26-09-2023 15:00 600 600 590 590 3.020.500
310 26-09-2023 14:30 600 600 595 595 197.500
311 26-09-2023 14:00 600 600 595 595 811.400
312 26-09-2023 13:30 600 600 595 600 781.300
313 26-09-2023 11:30 595 600 595 600 158.400
314 26-09-2023 11:00 595 600 595 600 278.300
315 26-09-2023 10:30 600 600 595 600 164.700
316 26-09-2023 10:00 595 600 590 600 571.300
317 26-09-2023 09:30 595 595 590 595 505.500
318 26-09-2023 09:00 600 600 590 600 2.592.600
319 26-04-2024 16:00 705 705 705 705 0
320 26-04-2024 15:30 700 705 690 700 19.451.400
321 26-04-2024 15:00 720 720 700 700 10.583.400
322 26-04-2024 14:30 715 720 715 715 2.386.400
323 26-04-2024 14:00 715 720 715 715 1.557.700
324 26-04-2024 11:00 715 720 715 720 495.900
325 26-04-2024 10:30 715 720 715 720 1.108.900
326 26-04-2024 10:00 720 720 715 715 3.544.700
327 26-04-2024 09:30 725 730 715 715 5.917.600
328 26-04-2024 09:00 730 745 725 730 11.671.600
329 26-03-2024 16:00 615 615 615 615 0
330 26-03-2024 15:30 620 625 615 620 2.115.400
331 26-03-2024 15:00 620 625 615 620 570.800
332 26-03-2024 14:30 625 625 620 620 2.128.400
333 26-03-2024 14:00 620 625 620 625 704.000
334 26-03-2024 13:30 620 625 620 625 346.700
335 26-03-2024 11:30 625 625 620 620 336.900
336 26-03-2024 11:00 625 625 620 620 265.800
337 26-03-2024 10:30 620 625 615 620 1.867.400
338 26-03-2024 10:00 625 625 620 620 678.500
339 26-03-2024 09:30 625 625 620 625 669.600
340 26-03-2024 09:00 620 625 615 625 527.300
341 26-02-2024 16:00 620 620 620 620 0
342 26-02-2024 15:30 620 625 620 620 1.139.200
343 26-02-2024 15:00 625 625 620 620 2.017.000
344 26-02-2024 14:30 620 625 620 620 4.439.800
345 26-02-2024 14:00 620 625 620 620 1.258.900
346 26-02-2024 13:30 625 625 615 620 1.667.000
347 26-02-2024 11:30 620 620 615 615 511.700
348 26-02-2024 11:00 620 625 615 615 1.513.400
349 26-02-2024 10:30 620 625 620 625 1.379.100
350 26-02-2024 10:00 620 625 615 625 2.880.600
351 26-02-2024 09:30 610 620 605 615 5.596.500
352 26-02-2024 09:00 625 625 610 610 7.145.000
353 26-01-2024 16:00 500 500 500 500 0
354 26-01-2024 15:30 500 505 500 505 3.799.800
355 26-01-2024 15:00 505 505 500 500 133.500
356 26-01-2024 14:30 510 510 505 505 712.200
357 26-01-2024 14:00 505 510 505 505 1.369.200
358 26-01-2024 11:00 505 510 505 510 1.328.400
359 26-01-2024 10:30 505 510 505 505 223.600
360 26-01-2024 10:00 510 510 505 505 1.328.400
361 26-01-2024 09:30 510 510 505 510 209.400
362 26-01-2024 09:00 510 510 505 505 367.400
363 25-10-2023 16:00 590 590 590 590 0
364 25-10-2023 15:30 590 595 590 590 886.000
365 25-10-2023 15:00 595 595 590 590 317.500
366 25-10-2023 14:30 595 595 590 590 1.026.700
367 25-10-2023 14:00 595 595 590 595 361.000
368 25-10-2023 13:30 595 595 590 590 646.300
369 25-10-2023 11:30 595 595 590 595 362.900
370 25-10-2023 11:00 590 595 590 590 396.100
371 25-10-2023 10:30 595 595 590 595 280.000
372 25-10-2023 10:00 600 600 590 595 2.824.400
373 25-10-2023 09:30 595 600 590 600 2.920.900
374 25-10-2023 09:00 595 595 590 595 3.186.300
375 25-09-2023 16:00 595 595 595 595 0
376 25-09-2023 15:30 600 605 595 600 1.031.600
377 25-09-2023 15:00 605 605 595 600 3.051.100
378 25-09-2023 14:30 605 605 600 600 2.544.200
379 25-09-2023 14:00 605 605 600 605 252.400
380 25-09-2023 13:30 605 605 600 605 943.200
381 25-09-2023 11:30 605 605 600 605 756.400
382 25-09-2023 11:00 600 605 600 605 174.900
383 25-09-2023 10:30 605 605 600 600 803.000
384 25-09-2023 10:00 605 605 600 600 339.900
385 25-09-2023 09:30 605 605 600 600 708.500
386 25-09-2023 09:00 600 610 600 600 3.449.400
387 25-04-2024 16:00 725 725 725 725 0
388 25-04-2024 15:30 735 735 720 725 13.844.100
389 25-04-2024 15:00 735 740 730 730 12.686.400
390 25-04-2024 14:30 735 735 730 735 2.809.300
391 25-04-2024 14:00 740 740 730 735 15.084.500
392 25-04-2024 13:30 730 750 725 740 40.914.200
393 25-04-2024 11:30 725 735 725 730 12.923.000
394 25-04-2024 11:00 720 725 720 720 2.239.800
395 25-04-2024 10:30 725 725 720 725 3.582.700
396 25-04-2024 10:00 715 725 715 720 3.497.600
397 25-04-2024 09:30 715 720 715 720 1.387.300
398 25-04-2024 09:00 720 720 715 715 1.435.100
399 25-03-2024 16:00 620 620 620 620 0
400 25-03-2024 15:30 625 625 620 625 2.062.100
401 25-03-2024 15:00 625 625 620 625 906.900
402 25-03-2024 14:30 625 625 620 625 233.700
403 25-03-2024 14:00 625 625 620 625 1.077.500
404 25-03-2024 13:30 620 625 615 620 3.249.800
405 25-03-2024 11:30 615 620 615 615 750.000
406 25-03-2024 11:00 625 625 615 620 2.574.100
407 25-03-2024 10:30 620 625 620 620 216.200
408 25-03-2024 10:00 625 625 620 620 357.100
409 25-03-2024 09:30 625 625 620 620 520.200
410 25-03-2024 09:00 630 630 620 625 607.900
411 25-01-2024 16:00 505 505 505 505 0
412 25-01-2024 15:30 510 510 505 510 831.000
413 25-01-2024 15:00 510 510 505 505 213.300
414 25-01-2024 14:30 505 510 505 505 403.500
415 25-01-2024 14:00 510 510 505 510 371.300
416 25-01-2024 13:30 505 510 500 510 1.358.000
417 25-01-2024 11:30 510 510 505 505 264.400
418 25-01-2024 11:00 505 505 500 505 996.200
419 25-01-2024 10:30 510 510 500 500 1.696.500
420 25-01-2024 10:00 510 510 505 510 707.900
421 25-01-2024 09:30 505 510 500 510 2.785.500
422 25-01-2024 09:00 498 505 498 505 645.500
423 24-11-2023 16:00 498 498 498 498 0
424 24-11-2023 15:30 500 500 498 500 611.100
425 24-11-2023 15:00 500 500 498 498 2.056.600
426 24-11-2023 14:30 498 500 498 498 262.500
427 24-11-2023 14:00 500 500 498 498 1.147.900
428 24-11-2023 11:00 500 500 498 500 400.200
429 24-11-2023 10:30 498 500 498 500 763.400
430 24-11-2023 10:00 500 500 498 500 207.200
431 24-11-2023 09:30 500 500 498 498 369.400
432 24-11-2023 09:00 498 500 498 498 972.200
433 24-10-2023 16:00 590 590 590 590 0
434 24-10-2023 15:30 590 590 585 585 933.900
435 24-10-2023 15:00 585 590 585 590 517.900
436 24-10-2023 14:30 590 590 585 585 383.100
437 24-10-2023 14:00 580 590 580 585 1.172.800
438 24-10-2023 13:30 580 590 580 585 2.067.700
439 24-10-2023 11:30 590 590 580 585 129.600
440 24-10-2023 11:00 585 590 585 585 2.627.400
441 24-10-2023 10:30 590 590 585 585 444.500
442 24-10-2023 10:00 590 590 585 590 689.300
443 24-10-2023 09:30 590 590 580 585 2.652.900
444 24-10-2023 09:00 575 590 570 590 5.462.100
445 24-04-2024 16:00 720 720 720 720 0
446 24-04-2024 15:30 715 720 715 720 2.005.000
447 24-04-2024 15:00 720 720 715 715 1.384.400
448 24-04-2024 14:30 715 720 715 720 1.835.400
449 24-04-2024 14:00 710 715 710 715 1.016.200
450 24-04-2024 13:30 715 715 710 715 1.385.200
451 24-04-2024 11:30 715 715 710 715 1.287.500
452 24-04-2024 11:00 710 715 710 710 2.040.400
453 24-04-2024 10:30 710 715 710 715 936.900
454 24-04-2024 10:00 715 715 710 710 525.500
455 24-04-2024 09:30 710 715 710 715 5.216.600
456 24-04-2024 09:00 715 715 710 710 1.379.800
457 24-01-2024 16:00 500 500 500 500 0
458 24-01-2024 15:30 500 500 498 500 2.095.200
459 24-01-2024 15:00 498 500 498 500 645.800
460 24-01-2024 14:30 498 500 496 500 592.900
461 24-01-2024 14:00 498 500 496 498 1.278.500
462 24-01-2024 13:30 498 500 496 500 1.133.200
463 24-01-2024 11:30 500 500 496 498 1.727.500
464 24-01-2024 11:00 498 500 498 500 239.800
465 24-01-2024 10:30 498 500 496 498 2.993.000
466 24-01-2024 10:00 498 498 496 498 671.700
467 24-01-2024 09:30 496 498 492 496 7.034.900
468 24-01-2024 09:00 500 505 500 505 1.504.500
469 23-11-2023 16:00 498 498 498 498 0
470 23-11-2023 15:30 498 500 498 498 1.760.000
471 23-11-2023 15:00 500 500 498 498 329.800
472 23-11-2023 14:30 500 500 498 500 2.005.600
473 23-11-2023 14:00 500 500 498 500 562.200
474 23-11-2023 13:30 500 500 498 498 445.500
475 23-11-2023 11:30 498 500 498 498 444.000
476 23-11-2023 11:00 498 500 498 498 163.800
477 23-11-2023 10:30 498 500 498 500 357.800
478 23-11-2023 10:00 500 500 498 500 348.800
479 23-11-2023 09:30 500 500 498 498 528.900
480 23-11-2023 09:00 498 500 498 500 336.200
481 23-10-2023 16:00 570 570 570 570 0
482 23-10-2023 15:30 575 575 570 570 935.300
483 23-10-2023 15:00 570 575 570 570 300.300
484 23-10-2023 14:30 565 575 565 570 1.868.800
485 23-10-2023 14:00 565 570 565 565 416.400
486 23-10-2023 13:30 570 570 565 570 1.042.900
487 23-10-2023 11:30 565 570 565 565 549.800
488 23-10-2023 11:00 565 570 565 570 294.800
489 23-10-2023 10:30 570 570 565 565 968.800
490 23-10-2023 10:00 570 570 565 570 581.600
491 23-10-2023 09:30 565 575 565 570 1.655.000
492 23-10-2023 09:00 570 575 570 570 920.700
493 23-04-2024 16:00 715 715 715 715 0
494 23-04-2024 15:30 715 715 710 715 3.511.200
495 23-04-2024 15:00 705 715 705 715 5.449.800
496 23-04-2024 14:30 705 710 705 710 2.801.000
497 23-04-2024 14:00 710 710 705 705 1.007.100
498 23-04-2024 13:30 705 710 705 705 1.269.800
499 23-04-2024 11:30 710 710 705 710 2.092.700
500 23-04-2024 11:00 710 710 705 710 2.744.200
501 23-04-2024 10:30 705 710 705 705 1.569.500
502 23-04-2024 10:00 710 710 705 710 1.075.800
503 23-04-2024 09:30 705 710 705 705 2.285.800
504 23-04-2024 09:00 710 715 705 710 6.580.900
505 23-02-2024 16:00 625 625 625 625 0
506 23-02-2024 15:30 620 625 620 625 6.339.900
507 23-02-2024 15:00 620 625 615 620 10.682.700
508 23-02-2024 14:30 610 620 610 615 6.201.400
509 23-02-2024 14:00 615 620 610 615 5.704.600
510 23-02-2024 11:00 615 620 615 620 983.400
511 23-02-2024 10:30 620 625 615 620 3.002.500
512 23-02-2024 10:00 620 625 615 620 8.537.000
513 23-02-2024 09:30 615 620 615 615 2.227.000
514 23-02-2024 09:00 615 620 615 620 2.457.600
515 23-01-2024 16:00 500 500 500 500 0
516 23-01-2024 15:30 505 510 500 510 4.487.100
517 23-01-2024 15:00 510 510 505 505 5.777.400
518 23-01-2024 14:30 510 510 505 510 1.272.800
519 23-01-2024 14:00 510 510 505 510 530.000
520 23-01-2024 13:30 510 510 505 510 982.800
521 23-01-2024 11:30 510 515 510 510 493.300
522 23-01-2024 11:00 510 515 510 510 752.600
523 23-01-2024 10:30 510 515 510 510 940.200
524 23-01-2024 10:00 510 515 510 515 590.300
525 23-01-2024 09:30 515 520 510 515 1.454.300
526 23-01-2024 09:00 520 520 510 520 1.861.900
527 22-12-2023 16:00 540 540 540 540 0
528 22-12-2023 15:30 535 540 535 535 1.058.600
529 22-12-2023 15:00 540 540 535 535 2.574.500
530 22-12-2023 14:30 535 545 535 540 4.256.100
